Albo d’Oro e Ranking nazionali
Contrada è anche sana competizione, siamo fieri dei nostri successi e riconoscimenti
Albo d’Oro e Ranking Palio
Ogni anno l’ultima domenica di Maggio vengono corsi i Palii in rievocazione delle festività in onore della nomina a Duca di Borso d’Este.
I Palii disputati sono quattro: corsa dei Putti per il Palio rosso di San Romano, corsa delle putte per il Palio verde di San Paolo, corsa delle asine per il Palio bianco di San Maurelio e corsa dei cavalli per il Palio aureo di San Giorgio.
Nelle Corse in Piazza Nova (Piazza Ariostea) la Contrada di San Giacomo spicca per il più alto numero di Palii di San Giorgio vinti rispetto alle altre contrade.
Albo d’Oro Palio
Anno | Campione | Palio | Su |
---|---|---|---|
1973 | D. Magnani | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Esplendido |
1976 | F. Ricci | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Tamara |
1986 | D. Roncon | San Romano – Corsa dei Putti | |
1986 | P. Lionetti | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Torquato Tasso |
1989 | M. Donatini | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Gaucho de la Sierra |
1990 | M. Donatini | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Gaucho de la Sierra |
1994 | M. Donatini | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Mighty Dragon |
1997 | D. Buzzoni | San Maurelio – Corsa delle Asine | Martina |
1997 | M. Canu | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Babtha |
2000 | S. Blanco | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Toffee |
2001 | L. Mantoan | San Paolo – Corsa delle Putte | |
2001 | M. Canu | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Berta |
2002 | L. Mantoan | San Paolo – Corsa delle Putte | |
2002 | F. Quaglia | San Maurelio – Corsa delle Asine | Imperiale |
2003 | L. Mantoan | San Paolo – Corsa delle Putte | |
2003 | A. Mari | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Olmo River |
2006 | G. Benazzi | San Paolo – Corsa delle Putte | |
2011 | L. Veronesi | San Maurelio – Corsa delle Asine | Don Pippo |
2011 | F. Caria | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Fogosu |
2013 | A. Migheli | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Occolè |
2015 | A. Migheli | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Bomario da Clodia |
2018 | T. Arquà | San Romano – Corsa dei Putti | |
2019 | T. Arquà | San Romano – Corsa dei Putti | |
2022 | A. Pedrazzi | San Romano – Corsa dei Putti | |
2022 | A. Simani | San Paolo – Corsa delle Putte | |
2022 | F. Caria | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Arsenicolupen |
2023 | A. Simani | San Paolo – Corsa delle Putte | |
2023 | F. Caria | San Giorgio – Corsa dei Cavalli | Bagoga |
2024 | D. Boldrini | San Romano – Corsa dei Putti |
Riepilogo vittorie Palio
Palio | Vittorie |
---|---|
San Romano – Corsa dei Putti | 5 |
San Paolo – Corsa delle Putte | 6 |
San Maurelio – Corsa delle Asine | 3 |
San Giorgio – Corsa dei Cavalli | 15 |
Totale Corse al Palio | 29 |
Albo d’Oro Sbandieratori e Musici Assoluti
La Contrada può vantare un folto e solido gruppo di Sbandieratori e Musici che prende parte alle competizioni organizzate dalla Federazione Italiana Sbandieratori (FISB).
Le principali gare a cui la Contrada partcipa sono le Gare Estensi che si tengono a Maggio a Ferrara e i campionati nazionali FISB che si tengono solitamente a settembre in una location sempre diversa.
Albo d’Oro Gare Estensi
Categoria | Vittorie |
---|---|
Singolo tradizionale | 1973, 1974, 1976, 1977, 1979, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019 |
Coppia tradizionale | 1986, 1987, 1992, 1993, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2023 |
Coppia acrobatica | 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1986, 1991 |
Piccola squadra | 1976, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2022 |
Grande squadra | 1987, 1989, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2022 |
Musici | 1988, 1989, 1990, 1997, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2022 |
Coreografica | 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012, 2022 |
Combinata | 1986, 1987, 1990, 1998, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 |
Riepilogo vittorie Gare Estensi
Categoria | Vittorie |
---|---|
Singolo | 24 |
Coppia | 15 |
Coppia acrobatica | 7 |
Piccola squadra | 20 |
Grande squadra | 17 |
Musici | 11 |
Coreografica | 10 |
Combinata | 13 |
Totale | 117 |
Albo d’Oro Campionati Italiani FISB
Categoria | Vittorie |
---|---|
Singolo | 1984, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 |
Singolo Acrobatico | 1987 |
Coppia | 1987, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2024 |
Coppia acrobatica | 1991 |
Piccola squadra | 1988, 1989, 1998, 2010, 2011, 2014 |
Grande squadra | 1995, 1997, 1998, 2011 |
Musici | 1997, 1998, 2002 |
Coreografica | 1997, 1998, 1999, 2002, 2003 |
Riepilogo vittorie Campionati Italiani FISB
Categoria | Vittorie |
---|---|
Singolo | 10 |
Singolo acrobatico | 1 |
Coppia | 12 |
Coppia acrobatica | 1 |
Piccola squadra | 6 |
Grande squadra | 4 |
Musici | 3 |
Coreografica | 5 |
Totale | 42 |
Albo d’Oro Sbandieratori e Musici Under 15
Prima di far parte del gruppo degli Assoluti, molti giovani sbandieratori e musici gareggiano nella specialità Under 15 a loro dedicata.
I ragazzi si allenano duramente, ma divertendosi, per partecipare alle gare e imparano anche a lavorare insieme per un obiettivo e i valori su cui si basa la Contrada.
Albo d’Oro gare Under 15
Specialità | Fasce | Gare Estensi | Campionati Nazionali FISB |
---|---|---|---|
SINGOLO | 1^ | 02-03-04-05-06-08-10-14-15-16 -17 |
03-05-08 |
SINGOLO | 2^ | 99-01-03-04-06-07-08-10-11-13 -14-15-19 |
01-07-08-19 |
SINGOLO | 3^ | 02-05-06-07-08-12-13 | 07-12 |
COPPIA | 1^ | 02-03-04-05-06-14-15-16-17 | 11-15-16 |
COPPIA | 2^ | 01-02-05-09-13-16-17-18 | 01-02-05-09-18 |
COPPIA | 3^ | 99-00-01-05-06-07-10-11-12-13 -14-15-17-19-23-24 |
01-06-07-10-15-19 |
PICCOLA S. | 1^ | 03-10-14-15 | 03-13-14-15 |
PICCOLA S. | 2^ | 04-05-11-16-17 | 04-05-17 |
PICCOLA S. | 3^ | 01-02-03-06-07-11-12-13-14-15 -19 |
02-03-07-11-13-14-19 |
GRANDE S. | 1^ | 14 | 14 |
GRANDE S. | 2^ | 03-16 | 03-16 |
GRANDE S. | 3^ | 99-00-01-02-04-05-06-07-09-10 -12-13-15-17-18-19 |
01-03-05-06-07-10 |
SQUADRA | 1^ | ||
SQUADRA | 2^ | 24 | |
SQUADRA | 3^ | ||
MUSICI | 1^ | ||
MUSICI | 2^ | 03-04-05-06-07-09-16-24 | 07-16 |
MUSICI | 3^ | 04-05-06-07-09-10-13-15 | 04-07-10 |
Dal 2023 la specialità Squadra negli rimpiazza Piccola e Grande Squadra e le Fasce vengono rinominate in Esordienti (1^), Giovanissimi (2^) e Under 15 (3^).
Riepilogo vittorie gare Under 15
Specialità | Fasce | Vittorie Gare Estensi | Vittorie Campionati Nazionali FISB |
---|---|---|---|
SINGOLO | 1^ | 11 | 3 |
2^ | 13 | 3 | |
3^ | 7 | 2 | |
COPPIA | 1^ | 9 | 3 |
2^ | 8 | 5 | |
3^ | 16 | 6 | |
PICCOLA SQUADRA | 1^ | 4 | 4 |
2^ | 5 | 3 | |
3^ | 11 | 7 | |
GRANDE SQUADRA | 1^ | 1 | 1 |
2^ | 2 | 2 | |
3^ | 16 | 9 | |
SQUADRA | 1^ | ||
2^ | 1 | ||
3^ | |||
MUSICI | 1^ | ||
2^ | 8 | 2 | |
3^ | 9 | 3 | |
Totale Vittorie | 122 | 53 |
I NOSTRI PARTNER